不锈钢角
不锈钢角钢是L形截面的不锈钢型材,分为等边型和不等边型,主流牌号包括201、304和耐腐蚀的316L。可定制的表面处理(酸洗、2B冷轧、拉丝)使其能够在结构刚度和外观美观之间取得平衡,使其成为各行各业的核心承重和框架构件。
它们的突出优势体现在多个方面:304 级钢筋可应对日常潮湿环境,而 316L 级钢筋则能抵抗酸碱腐蚀;它们具有高抗拉强度和弯曲韧性,能够承受重载而不变形;它们易于切割和焊接,便于定制组装;表面处理兼具实用性和美观性;而且它们的使用寿命远远超过碳钢角钢。
这些钢条用途广泛:在建筑领域,它们可用作幕墙龙骨和栏杆支撑;在机械制造领域,它们可构成设备框架和传动部件基材;在化工领域,它们可制造管道支架和储罐加固件;在市政工程领域,它们可安装路灯底座和井盖框架;在厨房/浴室领域,它们可加工成五金配件,在功能性和耐用性之间实现了完美的平衡。
安装前必须进行脱脂除锈预处理。装配方法(焊接、螺栓连接、铆接)取决于具体情况:在腐蚀性极强的化学环境中,为避免焊缝腐蚀,首选螺栓连接;在重载区域添加加强垫片;焊后钝化处理可确保接头强度和耐腐蚀性。
使用过程中,应避免与碳钢直接接触以防止电偶腐蚀;热膨胀节仅适用于室外安装;在强酸性环境下,应选择带有防腐涂层的316L不锈钢材质。日常维护简便:用中性清洁剂擦拭,用专用除锈剂处理锈斑后进行钝化处理,定期检查连接处,并存放于防潮通风处以防止变形。
产品参数
| 规格 | 单位重量(千克/米) | 规格 | 单位重量(千克/米) | 规格 | 单位重量(千克/米) |
| KG | KG | KG | |||
| 20*20*3 | 0.89 | 63*63*8 | 7.47 | 110*110*7 | 11.9 |
| 20*20*4 | 1.15 | 63*63*10 | 9.15 | 110*110*8 | 13.5 |
| 25*25*3 | 1.12 | 70*70*4 | 4.37 | 110*110*10 | 16.7 |
| 25*25*4 | 1.46 | 70*70*5 | 5.4 | 110*110*12 | 19.8 |
| 30*30*3 | 1.37 | 70*70*6 | 6.41 | 110*110*14 | 22.8 |
| 30*30*4 | 1.79 | 70*70*7 | 7.4 | 125*125*8 | 15.5 |
| 36*36*3 | 1.66 | 70*70*8 | 8.37 | 125*125*10 | 19.1 |
| 36*36*4 | 2.16 | 75*75*5 | 5.82 | 125*125*12 | 22.7 |
| 36*36*5 | 2.65 | 75*75*6 | 6.91 | 125*125*14 | 26.2 |
| 40*40*3 | 1.85 | 75*75*7 | 7.98 | 125*125*16 | 29.6 |
| 40*40*4 | 2.42 | 75*75*8 | 9.03 | 140*140*10 | 21.5 |
| 40*40*5 | 2.98 | 75*75*9 | 10.1 | 140*140*12 | 25.5 |
| 45*45*3 | 2.09 | 75*75*10 | 11.1 | 140*140*14 | 29.5 |
| 45*45*4 | 2.74 | 80*80*5 | 6.21 | 140*140*16 | 33.4 |
| 45*45*5 | 3.37 | 80*80*6 | 7.38 | 150*150*8 | 18.6 |
| 45*45*6 | 3.99 | 80*80*7 | 8.53 | 150*150*10 | 23.1 |
| 50*50*3 | 2.33 | 80*80*8 | 9.66 | 150*150*12 | 27.4 |
| 50*50*4 | 3.06 | 80*80*9 | 10.8 | 150*150*14 | 31.7 |
| 50*50*5 | 3.77 | 80*80*10 | 11.9 | 150*150*15 | 33.8 |
| 50*50*6 | 4.46 | 90*90*6 | 8.35 | 150*150*16 | 35.9 |
| 56*56*3 | 2.62 | 90*90*7 | 9.66 | 160*160*10 | 24.7 |
| 56*56*4 | 3.45 | 90*90*8 | 10.9 | 160*160*12 | 29.4 |
| 56*56*5 | 4.25 | 90*90*9 | 12.2 | 160*160*14 | 34 |
| 56*56*6 | 5.04 | 90*90*10 | 13.5 | 160*160*16 | 38.5 |
| 56*56*7 | 5.81 | 90*90*12 | 15.9 | 180*180*12 | 33.2 |
| 56*56*8 | 6.57 | 100*100*6 | 9.37 | 180*180*14 | 38.4 |
| 60*60*5 | 4.58 | 100*100*7 | 10.8 | 180*180*16 | 43.5 |
| 60*60*6 | 5.43 | 100*100*8 | 12.3 | 180*180*18 | 48.6 |
| 60*60*7 | 6.26 | 100*100*9 | 13.7 | 200*200*14 | 42.9 |
| 60*60*8 | 7.08 | 100*100*10 | 15.1 | 200*200*16 | 48.7 |
| 63*63*4 | 3.91 | 100*100*12 | 17.9 | 200*200*18 | 54.4 |
| 63*63*5 | 4.82 | 100*100*14 | 20.6 | 200*200*20 | 60.3 |
包装和运输






















